| Desgaste do Pneu (profundidade do desenho) | %Reposição Serviço %Reposição Carcaça | Valor de Reposição Geral (em reformas) |
| Até 20% | 100% + 100% | 2,0 reformas |
| Até 30% | 70% + 70% | 1,4 reformas |
| Até 40% | 60% + 60% | 1,2 reformas |
| Até 50% | 50% + 50% | 1,0 reformas |
| Até 60% | 40% + 40% | 0,8 reformas |
| Até 70% | 30% + 30% | 0,6 reformas |
| Até 80% | 20% + 20% | 0,4 reformas |
| Acima de 80% | Sem garantia | Sem garantia |
Fate |
| Valor de Reposição Fate (em reformas) |
| 2,4 reformas |
| 1,7 reforma |
| 1,4 reforma |
| 1,2 reforma |
| 1,0 reforma |
| 0,7 reforma |
| 0,5 reforma |
| sem garantia |
| Desgaste do Pneu (profundidade do desenho) | %Reposição Serviço %Reposição Carcaça | Valor de Reposição Geral (em reformas) |
| Até 20% | 100% + 50% | 1,5 reformas |
| Até 30% | 70% + 40% | 1,1 reformas |
| Até 40% | 60% + 30% | 0,9 reformas |
| Até 50% | 50% + 20% | 0,7 reformas |
| Até 60% | 40% + 10% | 0,5 reformas |
| Até 70% | 30% + 5% | 0,3 reformas |
| Até 80% | 20% + 0% | 0,2 reformas |
| Acima de 80% | Sem garantia | Sem garantia |
Fate |
| Valor de Reposição Fate (em reformas) |
| 1,8 reformas |
| 1,3 reforma |
| 1,1 reforma |
| 0,8 reforma |
| 0,6 reforma |
| 0,4 reforma |
| 0,5 reforma |
| sem garantia |
| Desgaste do Pneu (profundidade do desenho) | %Reposição Serviço %Reposição Carcaça | Valor de Reposição Geral (em reformas) |
| Até 20% | 70% + 30% | 1,0 reformas |
| Até 30% | 45% + 25% | 0,7 reformas |
| Até 40% | 40% + 20% | 0,6 reformas |
| Até 50% | 35% + 15% | 0,5 reformas |
| Até 60% | 30% + 10% | 0,4 reformas |
| Até 70% | 25% + 5% | 0,3 reformas |
| Até 80% | 20% + 0% | 0,2 reformas |
| Acima de 80% | Sem garantia | Sem garantia |
Fate |
| Valor de Reposição Fate (em reformas) |
| 1,2 reforma |
| 0,8 reforma |
| 0,7 reforma |
| 0,6 reforma |
| 0,5 reforma |
| 0,4 reforma |
| 0,2 reforma |
| sem garantia |